|
|
 |
| 今日国际进港航班共有22班 |
| 航班号 | 航空公司 | 始发站 | 经停 | 飞机机型 | 预计降落时间 | 实际降落时间 | 状态 |
| KE305 | 大韩航空公司 | 仁川 | | A300 | 7:10 | 7:16 | 到达 |
| NH8495 | 日本全日空航空公司 | 大阪 | | B763 | 7:30 | 7:28 | 到达 |
| CA134 | 中国国际航空公司 | 仁川 | | B733 | 9:00 | 9:07 | 到达 |
| KE845 | 大韩航空公司 | 仁川 | | B738 | 9:05 | 8:48 | 到达 |
| MU2044 | 中国东方航空公司 | 仁川 | | A320 | 9:20 | 9:54 | 到达 |
| MU744 | 中国东方航空公司 | 名古屋 | | B737 | 10:40 | 10:38 | 到达 |
| JL625 | 日本航空公司 | 大阪 | | B738 | 11:35 | 11:40 | 到达 |
| JL783 | 日本航空公司 | 东京 | | B763 | 11:50 | 11:41 | 到达 |
| KE889 | 大韩航空公司 | 釜山 | | B739 | 12:05 | 11:47 | 到达 |
| NH157 | 日本全日空航空公司 | 大阪 | | A320 | 12:30 | 12:17 | 到达 |
| SC4076 | 中国山东航空公司 | 釜山 | | B737 | 12:30 | 12:41 | 到达 |
| NH927 | 日本全日空航空公司 | 东京 | | A320 | 12:45 | 12:46 | 到达 |
| CK252 | | 大阪 | | A300 | 13:40 | | |
| KE841 | 大韩航空公司 | 仁川 | | A330 | 13:40 | 13:31 | 到达 |
| MU2034 | 中国东方航空公司 | 仁川 | | A320 | 13:40 | 14:01 | 到达 |
| KA950 | 中国香港港龙航空公司 | 香港 | | A330 | 13:55 | 13:59 | 到达 |
| CA128 | 中国国际航空公司 | 仁川 | | B738 | 14:20 | 14:19 | 到达 |
| OZ317 | 韩亚航空公司 | 仁川 | | A320 | 14:55 | 15:02 | 到达 |
| MU5016 | 中国东方航空公司 | 香港 | | A320 | 15:25 | 15:39 | 到达 |
| SC4082 | 中国山东航空公司 | 仁川 | | B737 | 16:40 | 17:02 | 到达 |
| MU560 | 中国东方航空公司 | 仁川 | | A320 | 18:00 | 17:52 | 到达 |
| HX137 | 香港航空有限公司 | 香港 | | B738 | 18:30 | 18:37 | 到达 |
|
注意:本网站提供的航班信息仅供参考,确切信息请拨打机场综合服务热线(86-532-96567)。 |
| 本网站不承担因此所带来的任何损失等。 |
|
|