|
|
 |
| 今日国际离港航班共有22班 |
| 航班号 | 航空公司 | 目的地 | 经停 | 飞机机型 | 预计起飞时间 | 实际起飞时间 | 预计到达时间 | 状态 |
| MU5015 | 中国东方航空公司 | 香港 | | A320 | 8:20 | 8:27 | 10:55 | 起飞 |
| SC4075 | 中国山东航空公司 | 釜山 | | B737 | 8:40 | 8:42 | 10:10 | 起飞 |
| NH8506 | 日本全日空航空公司 | 东京 | | B763 | 8:50 | 9:13 | 11:45 | 起飞 |
| KE306 | 大韩航空公司 | 仁川 | | A300 | 9:30 | 9:37 | 10:40 | 起飞 |
| KE846 | 大韩航空公司 | 仁川 | | B738 | 10:10 | 10:11 | 11:40 | 起飞 |
| MU2033 | 中国东方航空公司 | 仁川 | | A320 | 10:10 | 10:52 | 11:15 | 起飞 |
| CA127 | 中国国际航空公司 | 仁川 | | B738 | 10:30 | 10:43 | 11:40 | 起飞 |
| JL784 | 日本航空公司 | 东京 | | B763 | 13:00 | 13:19 | 16:00 | 起飞 |
| KE890 | 大韩航空公司 | 釜山 | | B739 | 13:05 | 13:08 | 14:50 | 起飞 |
| SC4081 | 中国山东航空公司 | 仁川 | | B737 | 13:25 | 13:57 | 14:30 | 起飞 |
| JL626 | 日本航空公司 | 大阪 | | B738 | 13:30 | 13:42 | 16:00 | 起飞 |
| NH928 | 日本全日空航空公司 | 东京 | | A320 | 13:40 | 14:09 | 16:35 | 起飞 |
| NH158 | 日本全日空航空公司 | 大阪 | | A320 | 14:00 | 14:20 | 16:20 | 起飞 |
| MU559 | 中国东方航空公司 | 仁川 | | A320 | 14:20 | 14:35 | 15:30 | 起飞 |
| KE842 | 大韩航空公司 | 仁川 | | A330 | 14:50 | 15:14 | 16:25 | 起飞 |
| KA951 | 中国香港港龙航空公司 | 香港 | | A330 | 14:55 | 15:12 | 18:15 | 起飞 |
| OZ318 | 韩亚航空公司 | 仁川 | | A320 | 16:10 | 16:21 | 17:40 | 起飞 |
| MU743 | 中国东方航空公司 | 名古屋 | | B737 | 17:15 | 17:47 | 19:50 | 起飞 |
| CA133 | 中国国际航空公司 | 仁川 | | B733 | 19:00 | 19:15 | 20:10 | 起飞 |
| MU2043 | 中国东方航空公司 | 仁川 | | A320 | 19:05 | 19:26 | 20:05 | 起飞 |
| HX138 | 香港航空有限公司 | 香港 | | B738 | 19:15 | 19:35 | 22:30 | 起飞 |
| 5X195 | UPS | 仁川 | | B763 | 19:50 | 20:04 | 21:00 | 起飞 |
|
注意:本网站提供的航班信息仅供参考,确切信息请拨打机场综合服务热线(86-532-96567)。 |
| 本网站不承担因此所带来的任何损失等。 |
|
|