国内离港
查询到146条航班信息
| 航班号 | 航空公司 | 目的站 | 经停站 | 机型 | 预计起飞时间 | 实际起飞时间 | 预计到达时间 | 状态 | 航站楼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC4651 | 中国山东航空公司 | 北京 | B733 | 07:40 | 08:55 | ||||
| SC4721 | 中国山东航空公司 | 银川 | 石家庄 | CRJ200 | 07:40 | 00:00 | |||
| MU5550 | 中国东方航空公司 | 上海浦东 | A320 | 07:45 | 08:45 | ||||
| SC4731 | 中国山东航空公司 | 深圳 | 温州 | B738 | 07:45 | 00:00 | |||
| SC4667 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 07:45 | 09:00 | ||||
| SC4695 | 中国山东航空公司 | 昆明 | 南京 | B738 | 07:50 | 00:00 | |||
| SC4709 | 中国山东航空公司 | 厦门 | 宁波 | B737 | 07:55 | 00:00 | |||
| SC4751 | 中国山东航空公司 | 桂林 | 郑州 | CRJ7 | 07:55 | 00:00 | |||
| CA1526 | 中国国际航空公司 | 北京 | B738 | 08:00 | 09:00 | ||||
| MU5195 | 中国东方航空公司 | 北京 | A320 | 08:00 | 09:00 | ||||
| SC4639 | 中国山东航空公司 | 重庆 | 武汉 | B733 | 08:00 | 00:00 | |||
| MU5479 | 中国东方航空公司 | 西安 | A320 | 08:00 | 09:30 | ||||
| MU5257 | 中国东方航空公司 | 广州 | A320 | 08:00 | 10:40 | ||||
| SC4717 | 中国山东航空公司 | 呼和浩特 | 天津 | B738 | 08:05 | 00:00 | |||
| SC4705 | 中国山东航空公司 | 长沙 | 合肥 | CRJ7 | 08:10 | 00:00 | |||
| SC4773 | 中国山东航空公司 | 杭州 | CRJ200 | 08:10 | 09:40 | ||||
| CZ6962 | 中国南方航空公司 | 乌鲁木齐 | 郑州 | B737 | 08:15 | 00:00 | |||
| SC4675 | 中国山东航空公司 | 广州 | B733 | 08:15 | 11:15 | ||||
| MU5540 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 08:55 | 10:05 | ||||
| 9C8822 | 春秋航空 | 上海浦东 | A320 | 09:35 | 10:25 | ||||
| MU2701 | 中国东方航空公司 | 哈尔滨 | A320 | 09:35 | 11:40 | ||||
| GS7576 | 天津航空有限责任公司 | 天津 | E190 | 09:50 | 10:45 | ||||
| HO1196 | 吉祥航空 | 上海虹桥 | A320 | 09:50 | 11:00 | ||||
| CA1572 | 中国国际航空公司 | 北京 | B738 | 09:55 | 11:00 | ||||
| CZ6709 | 中国南方航空公司 | 杭州 | A321 | 09:55 | 11:00 | ||||
| MU5538 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A330 | 10:00 | 11:10 | ||||
| CZ6528 | 中国南方航空公司 | 大连 | A321 | 10:20 | 11:00 | ||||
| MF8077 | 中国厦门航空公司 | 大连 | B737 | 10:25 | 11:05 | ||||
| SC4955 | 中国山东航空公司 | 长春 | B733 | 10:30 | 12:10 | ||||
| ZH9402 | 中国深圳航空公司 | 沈阳 | A320 | 10:30 | 11:45 | ||||
| CZ3631 | 中国南方航空公司 | 哈尔滨 | B738 | 10:35 | 12:20 | ||||
| MU2167 | 中国东方航空公司 | 哈尔滨 | A320 | 10:45 | 12:30 | ||||
| FM9199 | 中国上海航空公司 | 齐齐哈尔 | CRJ200 | 10:50 | 12:50 | ||||
| CA4512 | 中国国际航空公司 | 成都 | B733 | 10:55 | 13:05 | ||||
| CA1560 | 中国国际航空公司 | 北京 | B738 | 11:00 | 12:00 | ||||
| MU2527 | 中国东方航空公司 | 大连 | B733 | 11:15 | 11:55 | ||||
| CZ3983 | 中国南方航空公司 | 沈阳 | A320 | 11:20 | 12:20 | ||||
| MF8526 | 中国厦门航空公司 | 厦门 | 杭州 | B738 | 11:35 | 00:00 | |||
| MF8516 | 中国厦门航空公司 | 长沙 | 宁波 | B738 | 11:40 | 00:00 | |||
| MU744 | 中国东方航空公司 | 北京 | B738 | 11:40 | 12:55 | ||||
| ZH9930 | 中国深圳航空公司 | 深圳 | B738 | 11:40 | 14:15 | ||||
| CZ6357 | 中国南方航空公司 | 深圳 | A320 | 11:50 | 14:25 | ||||
| SC4775 | 中国山东航空公司 | 杭州 | B733 | 12:00 | 13:30 | ||||
| CZ6259 | 中国南方航空公司 | 厦门 | 温州 | MD90 | 12:00 | 00:00 | |||
| SC4661 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 12:05 | 13:20 | ||||
| CZ3534 | 中国南方航空公司 | 广州 | B733 | 12:10 | 14:40 | ||||
| MU5534 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 12:15 | 13:30 | ||||
| GS7498 | 天津航空有限责任公司 | 天津 | ERJ | 12:20 | 13:10 | ||||
| ZH9668 | 中国深圳航空公司 | 广州 | 南昌 | B733 | 12:40 | 00:00 | |||
| SC4653 | 中国山东航空公司 | 北京 | B738 | 13:00 | 14:10 | ||||
| SC4687 | 中国山东航空公司 | 济宁 | CRJ200 | 13:05 | 14:10 | ||||
| MU5376 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 13:25 | 14:35 | ||||
| KY8026 | 昆明航空有限公司 | 昆明 | 黄岩 | B737 | 13:35 | 00:00 | |||
| HU7722 | 中国海南航空公司 | 深圳 | 宁波 | B738 | 13:40 | 00:00 | |||
| HU7159 | 中国海南航空公司 | 哈尔滨 | B733 | 13:45 | 15:30 | ||||
| GS6414 | 天津航空有限责任公司 | 西安 | E190 | 13:55 | 16:00 | ||||
| CZ6386 | 中国南方航空公司 | 南宁 | 郑州 | B738 | 13:55 | 00:00 | |||
| MF8078 | 中国厦门航空公司 | 南昌 | B737 | 14:05 | 15:35 | ||||
| CZ6710 | 中国南方航空公司 | 大连 | A321 | 14:10 | 15:00 | ||||
| MU5437 | 中国东方航空公司 | 昆明 | 长沙 | A320 | 14:30 | 00:00 | |||
| MU5447 | 中国东方航空公司 | 成都 | B737 | 14:30 | 16:40 | ||||
| MU2528 | 中国东方航空公司 | 武汉 | B733 | 14:40 | 16:15 | ||||
| MU2702 | 中国东方航空公司 | 南京 | A320 | 14:50 | 16:05 | ||||
| FM9197 | 中国上海航空公司 | 延吉 | B738 | 15:00 | 17:20 | ||||
| SC4607 | 中国山东航空公司 | 兰州 | 太原 | CRJ7 | 15:00 | 00:00 | |||
| SC4603 | 中国山东航空公司 | 南宁 | 长沙 | CRJ200 | 15:00 | 00:00 | |||
| SC4733 | 中国山东航空公司 | 贵阳 | 西安 | B738 | 15:15 | 00:00 | |||
| SC4956 | 中国山东航空公司 | 厦门 | B733 | 15:20 | 17:40 | ||||
| CZ3984 | 中国南方航空公司 | 张家界 | 长沙 | A320 | 15:30 | 00:00 | |||
| MU5193 | 中国东方航空公司 | 北京 | A320 | 15:45 | 16:50 | ||||
| MU2168 | 中国东方航空公司 | 西安 | A320 | 15:50 | 17:30 | ||||
| SC4665 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B733 | 15:50 | 17:00 | ||||
| CA1570 | 中国国际航空公司 | 北京 | A321 | 15:55 | 16:55 | ||||
| CZ3632 | 中国南方航空公司 | 武汉 | B738 | 15:55 | 17:30 | ||||
| CZ3800 | 中国南方航空公司 | 广州 | B738 | 16:00 | 18:30 | ||||
| CZ3937 | 中国南方航空公司 | 长春 | A320 | 16:00 | 17:30 | ||||
| CA1535 | 中国国际航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 16:05 | 17:10 | ||||
| CA1787 | 中国国际航空公司 | 哈尔滨 | A319 | 16:20 | 18:00 | ||||
| SC4749 | 中国山东航空公司 | 杭州 | CRJ200 | 16:20 | 17:50 | ||||
| SC4677 | 中国山东航空公司 | 广州 | B737 | 16:20 | 19:10 | ||||
| SC4627 | 中国山东航空公司 | 大连 | B738 | 16:20 | 17:05 | ||||
| MU5773 | 中国东方航空公司 | 大连 | B737 | 16:20 | 17:00 | ||||
| MU5587 | 中国东方航空公司 | 杭州 | A319 | 16:30 | 17:40 | ||||
| CZ6934 | 中国南方航空公司 | 乌鲁木齐 | 太原 | B737 | 16:35 | 00:00 | |||
| MU5512 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 16:35 | 17:45 | ||||
| HO1106 | 吉祥航空 | 上海浦东 | A320 | 16:40 | 17:40 | ||||
| SC4681 | 中国山东航空公司 | 深圳 | B733 | 16:40 | 19:40 | ||||
| HU7875 | 中国海南航空公司 | 沈阳 | B734 | 16:50 | 17:50 | ||||
| MU536 | 中国东方航空公司 | 北京 | A320 | 16:55 | 17:55 | ||||
| SC4655 | 中国山东航空公司 | 北京 | B733 | 17:00 | 18:10 | ||||
| FM9200 | 中国上海航空公司 | 上海虹桥 | CRJ200 | 17:05 | 18:15 | ||||
| SC4777 | 中国山东航空公司 | 天津 | CRJ7 | 17:05 | 18:05 | ||||
| SC4725 | 中国山东航空公司 | 福州 | 合肥 | B738 | 17:05 | 00:00 | |||
| MF8049 | 中国厦门航空公司 | 长春 | B738 | 17:15 | 18:45 | ||||
| CZ6225 | 中国南方航空公司 | 上海浦东 | A319 | 17:20 | 18:20 | ||||
| PN6101 | 西部航空有限责任公司 | 大连 | A319 | 17:25 | 18:10 | ||||
| MF8029 | 中国厦门航空公司 | 沈阳 | B738 | 17:35 | 18:40 | ||||
| MU5516 | 中国东方航空公司 | 上海浦东 | A320 | 17:40 | 18:40 | ||||
| GS6526 | 天津航空有限责任公司 | 南宁 | 合肥 | E190 | 17:50 | 00:00 | |||
| HO1116 | 吉祥航空 | 上海浦东 | A320 | 17:55 | 19:00 | ||||
| CZ6423 | 中国南方航空公司 | 西安 | A321 | 17:55 | 19:10 | ||||
| SC4663 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 18:00 | 19:20 | ||||
| FM9195 | 中国上海航空公司 | 牡丹江 | B738 | 18:10 | 20:10 | ||||
| MU5514 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 18:30 | 19:40 | ||||
| SC4713 | 中国山东航空公司 | 成都 | B733 | 18:35 | 21:20 | ||||
| CZ6447 | 中国南方航空公司 | 温州 | A319 | 18:40 | 20:25 | ||||
| CZ3574 | 中国南方航空公司 | 广州 | A321 | 19:00 | 21:40 | ||||
| SC4657 | 中国山东航空公司 | 北京 | B738 | 19:00 | 20:10 | ||||
| MU526 | 中国东方航空公司 | 北京 | A320 | 19:10 | 20:05 | ||||
| HU7160 | 中国海南航空公司 | 广州 | B733 | 19:20 | 22:00 | ||||
| CZ6527 | 中国南方航空公司 | 杭州 | A321 | 19:30 | 20:55 | ||||
| SC4838 | 中国山东航空公司 | 重庆 | B738 | 19:30 | 22:00 | ||||
| MU5774 | 中国东方航空公司 | 昆明 | B737 | 19:30 | 22:30 | ||||
| GS7456 | 天津航空有限责任公司 | 天津 | E190 | 19:35 | 20:25 | ||||
| ZH9880 | 中国深圳航空公司 | 深圳 | B738 | 19:45 | 23:55 | ||||
| 8L9960 | 祥鹏航空 | 昆明 | 武汉 | B737 | 20:00 | 00:00 | |||
| SC4683 | 中国山东航空公司 | 厦门 | 杭州 | B733 | 20:00 | 00:00 | |||
| SC4659 | 中国山东航空公司 | 北京 | B738 | 20:00 | 21:10 | ||||
| CZ6615 | 中国南方航空公司 | 宁波 | A321 | 20:05 | 21:20 | ||||
| CZ6358 | 中国南方航空公司 | 长春 | A320 | 20:05 | 21:40 | ||||
| ZH9544 | 中国深圳航空公司 | 南宁 | 南京 | B738 | 20:05 | 00:00 | |||
| CZ3266 | 中国南方航空公司 | 桂林 | 杭州 | B738 | 20:15 | 00:00 | |||
| SC4783 | 中国山东航空公司 | 上海浦东 | CRJ7 | 20:15 | 21:50 | ||||
| PN6102 | 西部航空有限责任公司 | 重庆 | A319 | 20:25 | 22:50 | ||||
| SC4619 | 中国山东航空公司 | 大连 | CRJ200 | 20:30 | 21:15 | ||||
| CZ6260 | 中国南方航空公司 | 哈尔滨 | MD90 | 20:30 | 22:15 | ||||
| MU5544 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 20:50 | 22:00 | ||||
| CZ3938 | 中国南方航空公司 | 长沙 | A320 | 20:50 | 22:45 | ||||
| CA1576 | 中国国际航空公司 | 北京 | B738 | 20:55 | 21:55 | ||||
| HU7876 | 中国海南航空公司 | 西安 | B734 | 21:00 | 22:35 | ||||
| MU7937 | 中国东方航空公司 | 包头 | A319 | 21:05 | 22:35 | ||||
| FM9198 | 中国上海航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 21:15 | 22:25 | ||||
| CA1962 | 中国国际航空公司 | 上海浦东 | A319 | 21:35 | 22:35 | ||||
| SC4669 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B733 | 21:35 | 23:00 | ||||
| CZ6226 | 中国南方航空公司 | 大庆 | A319 | 21:40 | 23:40 | ||||
| Y87971 | 扬子江快运航空有限公司 | 天津 | B733 | 21:45 | 22:35 | ||||
| MF8030 | 中国厦门航空公司 | 福州 | B738 | 22:00 | 23:55 | ||||
| CA1788 | 中国国际航空公司 | 杭州 | A319 | 22:05 | 23:20 | ||||
| MF8050 | 中国厦门航空公司 | 厦门 | B738 | 22:10 | 00:10 | ||||
| 9C8854 | 春秋航空 | 上海浦东 | A320 | 22:25 | 23:15 | ||||
| SC4837 | 中国山东航空公司 | 大连 | B738 | 22:25 | 23:10 | ||||
| 3U8916 | 中国四川航空公司 | 成都 | A321 | 22:30 | 00:35 | ||||
| CZ6424 | 中国南方航空公司 | 大连 | A321 | 23:25 | 23:50 | ||||
| FM9196 | 中国上海航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 23:40 | 00:55 | ||||
| CZ6448 | 中国南方航空公司 | 大连 | A319 | 23:45 | 00:35 | ||||
| CZ6616 | 中国南方航空公司 | 沈阳 | A321 | 23:50 | 01:00 |
提示:如果您有什么疑问请拨打机场服务电话:96567 进行咨询,谢谢!




