国内进港
查询到127条航班信息
| 航班号 | 航空公司 | 始发站 | 经停站 | 机型 | 预计到达时间 | 实际到达时间 | 状态 | 航站楼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y87972 | 扬子江快运 | 杭州 | 北京 | B733 | 07:00 | 08:27 | 到达 | |
| CA1569 | 中国国际航 | 北京 | A321 | 08:30 | 08:38 | 到达 | ||
| MU2701 | 中国东方航 | 南京 | A320 | 08:45 | 08:33 | 到达 | ||
| HO1195 | 吉祥航空 | 上海虹桥 | A320 | 08:50 | 09:10 | 到达 | ||
| 9C8821 | 春秋航空 | 上海浦东 | A320 | 08:50 | 08:53 | 到达 | ||
| MU5537 | 中国东方航 | 上海虹桥 | A330 | 09:00 | 09:23 | 到达 | ||
| CZ6709 | 中国南方航 | 大连 | A321 | 09:00 | 09:05 | 到达 | ||
| GS7575 | 天津航空有 | 天津 | E190 | 09:10 | ||||
| MF8075 | 厦门航空公 | 南昌 | B737 | 09:20 | 09:00 | 到达 | ||
| CZ6528 | 中国南方航 | 杭州 | A321 | 09:30 | 10:40 | 前方起飞 | ||
| CZ3631 | 中国南方航 | 武汉 | B738 | 09:40 | 09:40 | 前方起飞 | ||
| FM9197 | 上海航空公 | 上海虹桥 | B738 | 09:40 | 10:10 | 前方起飞 | ||
| CZ6311 | 中国南方航 | 沈阳 | MD90 | 09:40 | 10:10 | 前方起飞 | ||
| CA1559 | 中国国际航 | 北京 | B738 | 09:45 | 10:20 | 前方起飞 | ||
| MU2167 | 中国东方航 | 西安 | A320 | 09:55 | 10:00 | 前方起飞 | ||
| CA4511 | 中国国际航 | 成都 | B733 | 10:00 | 09:50 | 前方起飞 | ||
| SC4989 | 山东航空公 | 厦门 | B733 | 10:10 | 09:55 | 前方起飞 | ||
| MU2527 | 中国东方航 | 武汉 | B733 | 10:15 | 10:15 | 前方起飞 | ||
| CZ3983 | 中国南方航 | 张家界 | 长沙 | A320 | 10:20 | 10:15 | 前方起飞 | |
| MF8515 | 厦门航空公 | 长沙 | 宁波 | B738 | 10:35 | |||
| MF8525 | 厦门航空公 | 厦门 | 杭州 | B738 | 10:45 | |||
| ZH9929 | 中国深圳航 | 深圳 | B738 | 10:50 | 10:40 | 前方起飞 | ||
| CZ6357 | 中国南方航 | 长春 | A320 | 10:50 | 11:05 | 前方起飞 | ||
| SC4652 | 山东航空公 | 北京 | B738 | 10:55 | ||||
| HU7875 | 中国海南航 | 西安 | A319 | 10:55 | 10:45 | 前方起飞 | ||
| CZ3533 | 中国南方航 | 广州 | B738 | 11:00 | 11:10 | 前方起飞 | ||
| CZ6259 | 中国南方航 | 哈尔滨 | MD90 | 11:10 | ||||
| SC4668 | 山东航空公 | 上海虹桥 | B738 | 11:20 | ||||
| MU5533 | 中国东方航 | 上海浦东 | A320 | 11:25 | ||||
| CZ3855 | 中国南方航 | 汕头 | 宁波 | B738 | 11:30 | |||
| ZH9667 | 中国深圳航 | 广州 | 南昌 | B733 | 11:40 | |||
| GS7497 | 天津航空有 | 天津 | EMB145 | 11:50 | ||||
| MU5194 | 中国东方航 | 北京 | A320 | 12:25 | ||||
| MU5480 | 中国东方航 | 西安 | A320 | 12:30 | ||||
| HU7721 | 中国海南航 | 深圳 | 宁波 | B738 | 12:30 | |||
| HU7159 | 中国海南航 | 广州 | B733 | 12:55 | ||||
| GS6413 | 天津航空有 | 西安 | E190 | 13:10 | ||||
| CZ6710 | 中国南方航 | 杭州 | A321 | 13:20 | ||||
| MU5448 | 中国东方航 | 成都 | B737 | 13:35 | ||||
| MU2528 | 中国东方航 | 大连 | B733 | 13:40 | ||||
| FM9169 | 上海航空公 | 上海虹桥 | B738 | 13:50 | ||||
| MF8076 | 厦门航空公 | 哈尔滨 | B737 | 14:00 | ||||
| MU2702 | 中国东方航 | 哈尔滨 | A320 | 14:00 | ||||
| SC4706 | 山东航空公 | 长沙 | 合肥 | B733 | 14:15 | |||
| SC4722 | 山东航空公 | 银川 | 石家庄 | CRJ200 | 14:20 | |||
| SC4990 | 山东航空公 | 沈阳 | B733 | 14:25 | ||||
| CZ3984 | 中国南方航 | 沈阳 | A320 | 14:40 | ||||
| CA1575 | 中国国际航 | 北京 | B733 | 14:45 | ||||
| CZ3632 | 中国南方航 | 哈尔滨 | B738 | 14:45 | ||||
| MU2168 | 中国东方航 | 哈尔滨 | A320 | 14:55 | ||||
| SC4676 | 山东航空公 | 广州 | B733 | 15:00 | ||||
| CZ3937 | 中国南方航 | 长沙 | A320 | 15:00 | ||||
| CA1787 | 中国国际航 | 杭州 | A319 | 15:05 | ||||
| CZ3799 | 中国南方航 | 广州 | A320 | 15:10 | ||||
| HU7876 | 中国海南航 | 沈阳 | A319 | 15:15 | ||||
| SC4662 | 山东航空公 | 上海虹桥 | B738 | 15:25 | ||||
| HO1105 | 吉祥航空 | 上海浦东 | A320 | 15:25 | ||||
| SC4710 | 山东航空公 | 厦门 | 宁波 | B738 | 15:35 | |||
| CZ6933 | 中国南方航 | 乌鲁木齐 | 太原 | B752 | 15:35 | |||
| MU5773 | 中国东方航 | 昆明 | B737 | 15:40 | ||||
| SC4776 | 山东航空公 | 杭州 | B738 | 15:50 | ||||
| MU5543 | 中国东方航 | 上海虹桥 | A320 | 15:50 | ||||
| FM9198 | 上海航空公 | 延吉 | B738 | 16:00 | ||||
| SC4654 | 山东航空公 | 北京 | B738 | 16:15 | ||||
| SC4640 | 山东航空公 | 重庆 | 武汉 | B733 | 16:15 | |||
| MF8049 | 厦门航空公 | 厦门 | B737 | 16:25 | ||||
| SC4752 | 山东航空公 | 桂林 | 郑州 | CRJ7 | 16:30 | |||
| CZ6225 | 中国南方航 | 大庆 | A319 | 16:30 | ||||
| CZ6423 | 中国南方航 | 大连 | A321 | 16:30 | ||||
| MU5375 | 中国东方航 | 上海虹桥 | A320 | 16:45 | ||||
| PN6101 | 西部航空有 | 重庆 | A319 | 16:45 | ||||
| MF8029 | 厦门航空公 | 福州 | B738 | 16:45 | ||||
| FM9195 | 上海航空公 | 上海虹桥 | B738 | 16:50 | ||||
| MU743 | 中国东方航 | 北京 | B738 | 17:00 | ||||
| ZH9879 | 中国深圳航 | 深圳 | B738 | 17:05 | ||||
| SC4732 | 山东航空公 | 深圳 | 温州 | B738 | 17:10 | |||
| GS6525 | 天津航空有 | 南宁 | 合肥 | E190 | 17:10 | |||
| CZ6312 | 中国南方航 | 深圳 | MD90 | 17:20 | ||||
| MU5535 | 中国东方航 | 上海虹桥 | A320 | 17:35 | ||||
| SC4696 | 山东航空公 | 昆明 | 南京 | B738 | 17:35 | |||
| SC4670 | 山东航空公 | 上海虹桥 | B733 | 17:45 | ||||
| CA1571 | 中国国际航 | 北京 | B738 | 17:55 | ||||
| CZ3573 | 中国南方航 | 广州 | A321 | 18:00 | ||||
| HU7160 | 中国海南航 | 哈尔滨 | B733 | 18:30 | ||||
| SC4838 | 山东航空公 | 大连 | B738 | 18:40 | ||||
| MU5774 | 中国东方航 | 大连 | B737 | 18:45 | ||||
| 8L9959 | 祥鹏航空 | 昆明 | 武汉 | A319 | 18:50 | |||
| SC4612 | 山东航空公 | 乌鲁木齐 | 太原 | B738 | 18:55 | |||
| CZ6358 | 中国南方航 | 深圳 | A320 | 18:55 | ||||
| GS7455 | 天津航空有 | 天津 | E190 | 18:55 | ||||
| CZ3265 | 中国南方航 | 桂林 | 杭州 | B737 | 18:55 | |||
| CZ6527 | 中国南方航 | 大连 | A321 | 19:00 | ||||
| CZ6615 | 中国南方航 | 沈阳 | A321 | 19:05 | ||||
| ZH9543 | 中国深圳航 | 南宁 | 南京 | B738 | 19:15 | |||
| CZ6260 | 中国南方航 | 厦门 | 温州 | MD90 | 19:30 | |||
| PN6102 | 西部航空有 | 大连 | A319 | 19:45 | ||||
| CA1536 | 中国国际航 | 上海虹桥 | B733 | 19:45 | ||||
| CZ3938 | 中国南方航 | 长春 | A320 | 19:50 | ||||
| CA1961 | 中国国际航 | 上海浦东 | A319 | 20:15 | ||||
| SC4656 | 山东航空公 | 北京 | B733 | 20:15 | ||||
| FM9170 | 上海航空公 | 佳木斯 | B738 | 20:20 | ||||
| CZ3669 | 中国南方航 | 贵阳 | 武汉 | B737 | 20:30 | |||
| CZ6226 | 中国南方航 | 上海浦东 | A319 | 20:40 | ||||
| MU5511 | 中国东方航 | 上海虹桥 | A320 | 20:50 | ||||
| MF8030 | 厦门航空公 | 沈阳 | B738 | 21:00 | ||||
| CA1788 | 中国国际航 | 哈尔滨 | A319 | 21:05 | ||||
| 9C8955 | 春秋航空 | 上海虹桥 | A320 | 21:10 | ||||
| MF8050 | 厦门航空公 | 长春 | B737 | 21:20 | ||||
| SC4664 | 山东航空公 | 上海虹桥 | B738 | 21:30 | ||||
| SC4837 | 山东航空公 | 重庆 | B738 | 21:40 | ||||
| 3U8915 | 中国四川航 | 成都 | A321 | 21:40 | ||||
| 9C8853 | 春秋航空 | 上海浦东 | A320 | 21:45 | ||||
| SC4684 | 山东航空公 | 厦门 | 杭州 | B733 | 22:00 | |||
| CA1525 | 中国国际航 | 北京 | B738 | 22:00 | ||||
| MU5513 | 中国东方航 | 上海虹桥 | A320 | 22:10 | ||||
| CZ6424 | 中国南方航 | 西安 | A321 | 22:10 | ||||
| SC4658 | 山东航空公 | 北京 | B738 | 22:15 | ||||
| MU5515 | 中国东方航 | 上海浦东 | A320 | 22:20 | ||||
| MU5196 | 中国东方航 | 北京 | A320 | 22:30 | ||||
| SC4678 | 山东航空公 | 广州 | B738 | 22:45 | ||||
| FM9196 | 上海航空公 | 牡丹江 | B738 | 23:00 | ||||
| SC4682 | 山东航空公 | 深圳 | B738 | 23:15 | ||||
| CZ6616 | 中国南方航 | 宁波 | A321 | 23:20 | ||||
| SC4608 | 山东航空公 | 兰州 | 太原 | CRJ200 | 23:30 | |||
| CZ6961 | 中国南方航 | 乌鲁木齐 | 郑州 | B737 | 23:45 | |||
| SC4714 | 山东航空公 | 成都 | B733 | 00:20 | ||||
| SC4628 | 山东航空公 | 大连 | B738 | 00:40 |
提示:如果您有什么疑问请拨打机场服务电话:96567 进行咨询,谢谢!




